útočník
Šimon
Klement
8. 4. 2011
DATUM NAROZENÍ
13
VĚK
160 cm
VÝŠKA
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Liga starších žáků "A" 2024/25 | 14 | 14 | 18 | 32 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
19.01.2025: MOS-KLA 2:5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11.01.2025: UN2-KLA 6:5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
03.12.2024: KLA-KLT 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.11.2024: PRI-KLA 2:8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
28.11.2024: KLA-PRI 10:3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Držení hole: levé