útočník
Denis
Kusý
8. 8. 1997
DATUM NAROZENÍ
27
VĚK
177 cm
VÝŠKA
81 kg
VÁHA
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024, Tipsport extraliga | 36 | 7 | 12 | 19 | -8 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
21.04.2024: VSE-KLA 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.04.2024: KLA-VSE 7:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.04.2024: KLA-VSE 4:1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
03.03.2024: KLA-KVA 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.2024: CEB-KLA 5:3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Kariéra hráče:
sezóna | tým | soutěž | Z | G | A | B | TM |
2011/12 | HC Dynamo Pardubice | extraliga MD | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
HC Dynamo Pardubice "B" | liga MD | 13 | 8 | 13 | 21 | 2 | |
2012/13 | HC Dynamo Pardubice | extraliga SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Dynamo Pardubice | extraliga MD | 34 | 17 | 30 | 47 | 6 | |
2013/14 | HC Dynamo Pardubice | extraliga SD | 38 | 16 | 11 | 27 | 14 |
2014/15 | HC Dynamo Pardubice | extraliga juniorů | 38 | 9 | 13 | 22 | 51 |
HC Dynamo Pardubice | extraliga SD | 9 | 4 | 3 | 7 | 20 | |
HC Dynamo Pardubice | extraliga SD (play-off) | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
2015/16 |
HC Dynamo Pardubice |
extraliga juniorů | 38 | 17 | 17 | 34 | 50 |
HC Dynamo Pardubice | extraliga juniorů (play-off) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2016/17 | Minnesota Magicians | NAHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
College Station Spirit | NA3HL | 11 | 19 | 10 | 29 | 32 | |
HC Dynamo Pardubice | extraliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HC Slovan Ústí nad Labem | 1. liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC Kolín | 2. liga | 5 | 6 | 6 | 12 | 4 | |
HC Dynamo Pardubice | extraliga juniorů | 12 | 9 | 7 | 16 | 8 | |
2017/18 | HC Stadion Litoměřice | 1. liga | 38 | 12 | 15 | 27 | 41 |
HC Moravské Budějovice 2005 | 2. liga | 7 | 9 | 8 | 17 | 2 | |
HC Dynamo Pardubice | extraliga juniorů | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
2018/19 | HC Dynamo Pardubice | extraliga | 27 | 2 | 3 | 5 | 45 |
HC Stadion Litoměřice | 1. liga | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
2019/20 | HC Dynamo Pardubice | extraliga | 41 | 5 | 13 | 18 | 10 |
SK Horácká Slavia Třebíč | 1. liga | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
2020/21 | HC Dynamo Pardubice | extraliga | 43 | 3 | 9 | 12 | 16 |
HC Dynamo Pardubice | extraliga (play-off) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/22 | HC Stadion Vrchlabí | 1. liga | 17 | 5 | 5 | 10 | 10 |
2022/23 | Kiekko-Pojat Joensuu | Mestis | 49 | 24 | 28 | 52 | 12 |
Kiekko-Pojat Joensuu | Mestis (play-off) | 10 | 3 | 3 | 6 | 29 | |
2023/24 | Rytíři Kladno | extraliga | 34 | 7 | 13 | 20 | 8 |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole:
Příchod: Joensuun Kiekko-Pojat (06/2023)
Místo narození: Praha
GALERIE HRÁČE
-
Denis Kusý
-
Denis Kusý
-
Denis Kusý
-
Denis Kusý
-
Jaromír Jágr, Denis Kusý
-
Denis Kusý
-
Václav Veber, Denis Kusý
-
Denis Kusý, Jakub Klepiš
-
Denis Kusý