Polař
Matěj
Honzů
26. 11. 2013
DATUM NAROZENÍ
10
VĚK
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2023/24, Liga mladších žáků "B" | 12 | 26 | 13 | 39 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
25.11.2023: KLA-SLN 3:6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19.11.2023: KLA-SLN 6:6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
17.11.2023: KLA-HVE 9:2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
12.11.2023: RAK-KLA 1:15 | 2 | 1 | 3 | 0 |
11.11.2023: KLA-SMI 21:0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Držení hole: levé