útočník
Matěj
Bešťák
22. 12. 2012
DATUM NAROZENÍ
11
VĚK
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Liga starších žáků "B" 2024/25 | 7 | 7 | 13 | 20 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
09.11.2024: BER-KLA 1:14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
02.11.2024: KLA-SPA 3:2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
27.10.2024: RIC-KLA 7:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2024: ZEB-KLA 0:18 | 2 | 5 | 7 | 0 |
19.10.2024: KLA-HVE 3:2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Držení hole: levé