brankář
Štěpán
Šopík
15. 10. 2012
DATUM NAROZENÍ
12
VĚK
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga starších žáků "B" 2024/25 | 9 | 539 | 27 | 27 | 0 | 3,00 | 0 | 1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2024: BER-KLA 1:14 | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02.11.2024: KLA-SPA 3:2 | 60 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27.10.2024: RIC-KLA 7:2 | 60 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2024: ZEB-KLA 0:18 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19.10.2024: KLA-HVE 3:2 | 60 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: