obránce
Petr
Šenkeřík
13. 3. 1991
DATUM NAROZENÍ
33
VĚK
182 cm
VÝŠKA
88 kg
VÁHA
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Tipsport extraliga | 18 | 2 | 4 | 6 | 7 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
03.11.2024: KLA-MHK 4:5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
01.11.2024: KOM-KLA 3:2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
29.10.2024: KLA-LIT 3:4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.10.2024: SPA-KLA 5:2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25.10.2024: KLA-PCE 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra hráče:
sezóna | tým | soutěž | Z | G | A | B | TM |
2005/06 | PSG Zlín U18 | extraliga SD | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2006/07 | PSG Zlín U18 | extraliga SD | 41 | 6 | 19 | 25 | 38 |
PSG Zlín U18 | extraliga SD (play-off) | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
2007/08 | PSG Zlín U18 | extraliga SD | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 |
PSG Zlín U18 | extraliga SD (play-off) | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
PSG Zlín U20 | extraliga juniorů | 30 | 4 | 3 | 7 | 22 | |
PSG Zlín U20 | extraliga juniorů (play-off) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2008/09 | PSG Zlín U20 | extraliga juniorů | 46 | 3 | 19 | 22 | 42 |
PSG Zlín U20 | extraliga juniorů (play-off) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
VHK Vsetín | 2. liga | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
VHK Vsetín | 2. liga (play-off) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/10 | Kootenay Ice | WHL | 36 | 4 | 7 | 11 | 13 |
Prince George Cougars | WHL | 26 | 1 | 8 | 9 | 24 | |
2010/11 | HC Kometa Brno | extraliga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Kometa Brno | extraliga (o umístění) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
BK Havlíčkův Brod | 1. liga | 29 | 6 | 10 | 16 | 24 | |
BK Havlíčkův Brod | 1. liga (play-off) | 14 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
2011/12 | HC Kometa Brno | extraliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BK Havlíčkův Brod | 1. liga | 23 | 0 | 3 | 3 | 24 | |
Berkut Kyjev | PHL (Ukrajina) | 18 | 2 | 7 | 9 | 10 | |
2012/13 | PSG Zlín U20 | extraliga juniorů | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
PSG Zlín | extraliga | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
HC Slavia Praha | extraliga | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
HC Slavia Praha | extraliga (play-off) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/14 | HC Slavia Praha | extraliga | 24 | 1 | 2 | 3 | 12 |
HC Slavia Praha | extraliga (play-off) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
HC Berounští Medvědi | 1. liga | 17 | 4 | 7 | 11 | 8 | |
2014/15 | HC Vítkovice | extraliga | 25 | 1 | 6 | 7 | 6 |
HC AZ Havířov | 1. liga | 7 | 2 | 7 | 9 | 10 | |
HC Slavia Praha | extraliga | 15 | 1 | 6 | 7 | 20 | |
HC Slavia Praha | extraliga (o umístění) | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
HC Slavia Praha | baráž o extraligu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/16 | LHK Jestřábi Prostějov | 1. liga | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Orli Znojmo | EBEL | 18 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
Orli Znojmo | EBEL (play-off) | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
2016/17 | Columbus Cottonmouths | SPHL | 48 | 9 | 24 | 33 | 26 |
Columbus Cottonmouths | SPHL (play-off) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2017/18 | VHK Vsetín | 1. liga | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 |
HC Slovan Ústí n/Lab | 1. liga | 9 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
HC Energie Karlovy Vary | 1. liga | 12 | 1 | 7 | 8 | 6 | |
HC Energie Karlovy Vary | 1. liga (play-off) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
HC Energie Karlovy Vary | baráž o extraligu | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2018/19 | HC Energie Karlovy Vary | extraliga | 51 | 6 | 16 | 22 | 22 |
HC Energie Karlovy Vary | extraliga (o umístění) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2019/20 | HC Energie Karlovy Vary | extraliga | 49 | 5 | 20 | 25 | 26 |
HC Energie Karlovy Vary | extraliga (play-off) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/21 | HC Energie Karlovy Vary | extraliga | 48 | 4 | 16 | 20 | 32 |
HC Energie Karlovy Vary | extraliga (play-off) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2021/22 | HC Motor Č. Budějovice | extraliga | 46 | 5 | 21 | 26 | 28 |
HC Motor Č. Budějovice | extraliga (play-off) | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
2022/23 | HC Motor Č. Budějovice | extraliga | 46 | 3 | 10 | 13 | 26 |
2023/24 | HC Banská Bystrica | Slovenská extraliga | 19 | 3 | 6 | 9 | 37 |
HC Oceláři Třinec | extraliga | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
HC Oceláři Třinec | extraliga (play-off) | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
HC Frýdek-Místek | 1. liga | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Držení hole: levé
Příchod: HC Oceláři Třinec (08/2024)
Místo narození: Zlín
GALERIE HRÁČE
-
Petr Šenkeřík
-
Petr Šenkeřík
-
Eduards Tralmaks, Petr Šenkeřík